EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC.AMIGOS DEL SUR | 13 | 10 | 3 | 56 | 28 | 28 | 30 | 1 |
EL SOLITARIO | 13 | 10 | 3 | 56 | 29 | 27 | 30 | 2 |
SNOOPY (SSF1) | 12 | 8 | 4 | 47 | 41 | 6 | 24 | 3 |
ZUMERIA TANKITO | 13 | 7 | 6 | 48 | 44 | 4 | 21 | 4 |
VILLAMAR (SSF2) | 12 | 2 | 10 | 25 | 54 | -29 | 6 | 5 |
CAFETERIA INA | 13 | 1 | 12 | 26 | 62 | -36 | 3 | 6 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
10/01/15 | |||
---|---|---|---|
ZUMERIA TANKITO | 4 | BC.AMIGOS DEL SUR | 5 |
CAFETERIA INA | 4 | SNOOPY (SSF1) | 5 |
VILLAMAR (SSF2) | 1 | EL SOLITARIO | 5 |
PRÓXIMA JORNADA
17/01/15 | |||
---|---|---|---|
SNOOPY (SSF1) | P | ZUMERIA TANKITO | P |
CAFETERIA INA | P | VILLAMAR (SSF2) | P |
EL SOLITARIO | P | BC.AMIGOS DEL SUR | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario