EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMERIA TANKITO | 12 | 7 | 5 | 44 | 39 | 5 | 21 | 4 |
EL SOLITARIO | 12 | 9 | 3 | 51 | 28 | 23 | 27 | 2 |
CAFT.SANSOFE II | 11 | 2 | 9 | 24 | 49 | -25 | 6 | 5 |
CAFT.SANSOFE I | 11 | 7 | 4 | 42 | 37 | 5 | 21 | 3 |
CAFETERIA INA | 12 | 1 | 11 | 22 | 57 | -35 | 3 | 6 |
BC.AMIGOS DEL SUR | 12 | 9 | 3 | 51 | 24 | 27 | 27 | 1 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
03/01/15 | |||
---|---|---|---|
CAFT.SANSOFE I | 0 | EL SOLITARIO | 5 |
BC.AMIGOS DEL SUR | 5 | CAFT.SANSOFE II | 1 |
ZUMERIA TANKITO | 5 | CAFETERIA INA | 2 |
PRÓXIMA JORNADA
10/01/15 | |||
---|---|---|---|
ZUMERIA TANKITO | P | BC.AMIGOS DEL SUR | P |
CAFETERIA INA | P | CAFT.SANSOFE I | P |
CAFT.SANSOFE II | P | EL SOLITARIO | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario