EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC.AMIGOS DEL SUR | 15 | 12 | 3 | 66 | 31 | 35 | 36 | 1 |
EL SOLITARIO | 15 | 11 | 4 | 62 | 36 | 26 | 33 | 2 |
SNOOPY (SSF1) | 14 | 9 | 5 | 54 | 47 | 7 | 27 | 3 |
ZUMERIA TANKITO | 15 | 7 | 8 | 52 | 54 | -2 | 21 | 4 |
VILLAMAR (SSF2) | 14 | 3 | 11 | 33 | 62 | -29 | 9 | 5 |
CAFETERIA INA | 15 | 2 | 13 | 33 | 70 | -37 | 6 | 6 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
24/01/15 | |||
---|---|---|---|
BC.AMIGOS DEL SUR | 5 | SNOOPY (SSF1) | 2 |
VILLAMAR (SSF2) | 5 | ZUMERIA TANKITO | 3 |
EL SOLITARIO | 5 | CAFETERIA INA | 2 |
PRÓXIMA JORNADA
31/01/15 | |||
---|---|---|---|
ZUMERIA TANKITO | P | EL SOLITARIO | P |
BC.AMIGOS DEL SUR | P | CAFETERIA INA | P |
SNOOPY (SSF1) | P | VILLAMAR (SSF2) | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario