Grupo Sur
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFT.SANSOFE I | 9 | 7 | 2 | 41 | 27 | 14 | 21 | 1 |
BC.AMIGOS DEL SUR | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 18 | 2 |
EL SOLITARIO | 9 | 6 | 3 | 36 | 27 | 9 | 18 | 3 |
ZUMERIA TANKITO | 9 | 5 | 4 | 34 | 30 | 4 | 15 | 4 |
CAFT.SANSOFE II | 9 | 2 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 | 5 |
CAFETERIA INA | 9 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | 3 | 6 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
13/12/14 | |||
---|---|---|---|
ZUMERIA TANKITO | 5 | CAFT.SANSOFE I | 4 |
CAFT.SANSOFE II | 5 | CAFETERIA INA | 1 |
BC.AMIGOS DEL SUR | 5 | EL SOLITARIO | 3 |
PRÓXIMA JORNADA
20/12/14 | |||
---|---|---|---|
CAFT.SANSOFE I | P | BC.AMIGOS DEL SUR | P |
ZUMERIA TANKITO | P | CAFT.SANSOFE II | P |
CAFETERIA INA | P | EL SOLITARIO | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario