Grupo Sur
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC.AMIGOS DEL SUR | 11 | 8 | 3 | 46 | 23 | 23 | 24 | 1 |
EL SOLITARIO | 11 | 8 | 3 | 46 | 28 | 18 | 24 | 2 |
CAFT.SANSOFE I | 10 | 7 | 3 | 42 | 32 | 10 | 21 | 3 |
ZUMERIA TANKITO | 11 | 6 | 5 | 39 | 37 | 2 | 18 | 4 |
CAFT.SANSOFE II | 10 | 2 | 8 | 23 | 44 | -21 | 6 | 5 |
CAFETERIA INA | 11 | 1 | 10 | 20 | 52 | -32 | 3 | 6 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
27/12/14 | |||
---|---|---|---|
EL SOLITARIO | 5 | ZUMERIA TANKITO | 0 |
CAFETERIA INA | 0 | BC.AMIGOS DEL SUR | 5 |
CAFT.SANSOFE II | P | CAFT.SANSOFE I | P |
PRÓXIMA JORNADA
03/01/15 | |||
---|---|---|---|
CAFT.SANSOFE I | P | EL SOLITARIO | P |
BC.AMIGOS DEL SUR | P | CAFT.SANSOFE II | P |
ZUMERIA TANKITO | P | CAFETERIA INA | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario