EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | POS. | NEG. | COEF. | PTOS. | CLASF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC.AMIGOS DEL SUR | 10 | 7 | 3 | 41 | 23 | 18 | 21 | 1 |
EL SOLITARIO | 10 | 7 | 3 | 41 | 28 | 13 | 21 | 2 |
CAFT.SANSOFE I | 10 | 7 | 3 | 42 | 32 | 10 | 21 | 3 |
ZUMERIA TANKITO | 10 | 6 | 4 | 39 | 32 | 7 | 18 | 4 |
CAFT.SANSOFE II | 10 | 2 | 8 | 23 | 44 | -21 | 6 | 5 |
CAFETERIA INA | 10 | 1 | 9 | 20 | 47 | -27 | 3 | 6 |
POR FAVOR EL EQUIPO LOCAL DEBE DEJAR MENSAJE A LA DIRECCIÓN PARA DAR LOS RESULTADOS. TELÉFONOS: 650.443.093 Ó 650.443.088 |
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
20/12/14 | |||
---|---|---|---|
CAFT.SANSOFE I | 1 | BC.AMIGOS DEL SUR | 5 |
ZUMERIA TANKITO | 5 | CAFT.SANSOFE II | 2 |
CAFETERIA INA | 1 | EL SOLITARIO | 5 |
PRÓXIMA JORNADA
27/12/14 | |||
---|---|---|---|
EL SOLITARIO | P | ZUMERIA TANKITO | P |
CAFETERIA INA | P | BC.AMIGOS DEL SUR | P |
CAFT.SANSOFE II | P | CAFT.SANSOFE I | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario